
产品描述
主机在油泵驱动下,油缸开始工作将滤板推至设定压力空间,入料泵启动尾矿浆液进入各滤腔,在进料压力下,浆液通过滤布进行分离成滤布,液水通过排水装置形成循环利用。滤板通过PLC控制程序,小台车自动开启拉板使得滤饼脱落,此过程循环往复,达到固液分离。
该设备操作简单,经久耐用,安全可靠,效益高。适用于砂石、陶瓷、垃圾场等各矿业的尾矿浆液处理,解决污水污染使其达标排放,是一种高效的尾矿脱水环保设备。
二、技术参数TECHNICAL DATA | ||||||||||||
规格型号 | 滤板尺寸 | 中间滤板 | 头尾板 | 过滤压力 | 滤饼重量 | 压滤容积 | 工作周期 | 油缸规格 | 油缸数量 | 电机功率 | 外形尺寸 | 整机重量 |
mm | (片) | (套) | (Mpa) | (T) | (m3) | (min) | (mm) | (件) | (KW) | 长×宽×高(mm) | (T) | |
ZB250 | 1250×1250 | 91 | 2 | 20 | 6.6 | 4.6 | 35-40 | 250 | 1 | 5.5+0.75 | 10500×2100×1800 | 13.5 |
ZB500 | 1500×1500 | 122 | 2 | 20 | 14 | 9.6 | 60 | 320 | 2 | 11+1.5 | 13500×2300×1900 | 27 |
Ф1000(高压) | Ф1000×65 | 86 | 2 | 20 | 4 | 2.6 | 40 | 320 | 1 | 4.5+0.75 | 10500×1900×2100 | 11.5 |
Ф1250(高压) | Ф1250×65 | 86 | 2 | 20 | 5.5 | 3.6 | 40 | 320 | 1 | 5.5+0.75 | 10500×2100×2200 | 13 |
Ф1500(高压) | Ф1500×70 | 122 | 2 | 24 | 9.6 | 6.6 | 60-90 | 320 | 2 | 11+0.75 | 13000×2300×2300 | 26 |
产品询价
注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品