 
        
                    产品描述
一、产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION                                         
特色:大处理量、中碎、高效、经济、适应性强、破碎筛分处理:自载输送机

| 二、技术参数TECHNICAL DATA | ||||||||||
| 型号Model | MSTF1010 | MSTF1210 | MSTF1214 | MSTF1315 | ||||||
| 振动筛Vibrating Screen | 3YA1548 | 3YA1854 | 3YA1860 | 3YA2160 | ||||||
| 反击破Impact Crusher | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | ||||||
| 皮带机Belt Conveyor | B500×7M | B650×7M | B650×8M | B800×8M | ||||||
| 轮胎配置Configuration of wheels | 并装双轴 Double axles | 并装双轴 Double axles | 并装三轴 Three axles | 并装三轴 Three axles | ||||||
| 发电机Generator | 选配Selectable | 选配 Selectable | 选配Selectable | 选配Selectable | ||||||
| 处理量(吨/小时) Capacity(t/h) | 30-100 | 56-120 | 65-180 | 81-220 | ||||||
| 功率Power(kw) | 70-90 | 128.5-150.5 | 154-190 | 210-297 | ||||||
| 给料口 Feed opening Size(mm) | 400×1080 | 400×1080 | 400×1430 | 860×1520 | ||||||
| 最大进料 Max.Feed Size(mm) | 350 | 350 | 350 | 500 | ||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) Dimensions(L×W×H)mm | 12500×2800×6000 | 12500×3000×3500 | 13500×3000×6500 | 14000×3200×6800 | ||||||
| 重量(吨)Weight(T) | 42 | 46 | 51 | 57 | ||||||
产品询价
注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品
 
            
             
         
             
             
             
             
             
             
            