
产品描述
一、产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION
特色:大处理量、高效、中细强力破碎、适应性强、破碎筛分处理:自载输送机
二、技术参数 TECHNICAL DATA | ||||||||
型号 Model | MSTC1000 | MSTC1200 | MSTC1400 | |||||
振动筛 Vibrating Screen | 3YA1854 | 3YA2060 | 3YA2160 | |||||
圆锥破 Impact Crusher | MPH1000 | MPH1200 | MPH1400 | |||||
皮带机 Belt Conveyor | B650×7M | B800×7M | B800×8M | |||||
轮胎配置 Configuration of wheels | 并装双轴 Double axles | 并装双轴 Double axles | 并装三轴 Three axles | |||||
发电机 Generator | 选配 Selectable | 选配 Selectable | 选配 Selectable | |||||
处理量(吨/小时) Capacity(t/h) | 65-150 | 115-260 | 200-440 | |||||
功率 Power(kw) | 134 | 165 | 260 | |||||
最大进料 Max.Feed Size(mm) | 160 | 180 | 215 | |||||
最小排料口 Min of discharge size(mm) | 13 | 13 | 19 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) Dimensions(L×W×H)(mm) | 13000×3000×6700 | 13000×3000×6700 | 14000×3200×6700 | |||||
重量(吨)Weight(T) | 47 | 50 | 58 |
产品询价
注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品